STATISTIK PERKARA
Bulan : Agustus 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 359 | 67 | 75 | 75 | 0 | 351 |
| 2 | Perdata Permohonan | 25 | 4 | 10 | 10 | 0 | 19 |
| 3 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 370 | ||||||
