STATISTIK PERKARA
Bulan : November 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 353 | 215 | 188 | 188 | 0 | 380 |
| 2 | Perdata Permohonan | 19 | 20 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 3 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 401 | ||||||
